| 5級技術認定員 |
| 認定番号 |
氏 名 |
所在地 |
性別 |
所 属 |
| 4647 | 黒木 伸子 | 宮崎 | 女 | 宮崎県立児湯養護学校
|
| 4648 | 黒木眞理子 | 宮崎 | 女 | 黒坂保育所
|
| 4649 | 蛯原佐夜子 | 宮崎 | 女 | 串間市立大束小学校
|
| 4650 | 山本裕見子 | 宮崎 | 女 | 船引保育所
|
| 4651 | 宮田いずみ | 宮崎 | 女 | 日南幼稚園
|
| 4652 | 山口 清美 | 宮崎 | 女 | 日南幼稚園
|
| 4653 | 坂本 佳子 | 宮崎 | 女 | 学校法人メノナイト学園油津恵愛幼稚園
|
| 4654 | 池島 幸子 | 宮崎 | 女 | 学校法人メノナイト学園油津恵愛幼稚園
|
| 4655 | 岩田 知美 | 宮崎 | 女 | 学校法人メノナイト学園油津恵愛幼稚園
|
| 4656 | 中西 麻理 | 宮崎 | 女 | 都城聖ドミニコ学園幼稚園
|
| 4657 | 小野 潤子 | 宮崎 | 男 | 都城聖ドミニコ学園幼稚園
|
| 4658 | 大野 直人 | 宮崎 | 女 | 住吉中央保育園
|
| 4659 | 押川 知子 | 宮崎 | 女 | 住吉中央保育園
|
| 4660 | 北林 愛 | 宮崎 | 女 | 住吉中央保育園
|
| 4661 | 笠 真里恵 | 宮崎 | 女 | 日南市立吾田小学校
|
| 4662 | 八反田洋子 | 宮崎 | 女 | 日南市立吾田小学校
|
| 4663 | 江藤亜由美 | 宮崎 | 女 | むつみ保育園
|
| 4664 | 甲斐 厚子 | 宮崎 | 女 | なるたき保育園
|
| 4665 | 甲斐 直美 | 宮崎 | 女 | なるたき保育園
|
| 4666 | 梅北美由紀 | 宮崎 | 女 | ソレイユ保育園
|
| 4667 | 上山 麻貴 | 宮崎 | 女 | 宮崎赤江養護学校
|
| 4669 | 米 和美 | 宮崎 | 女 | あけぼの保育園
|
| 4670 | 小林 朗子 | 長野 | 女 | 富士見町立南中学校
|
| 4673 | 輿 洋子 | 長野 | 女 | 塩尻市社会福祉協議会 すみれの丘
|
| 4674 | 中神 香織 | 長野 | 女 | 塩尻市社会福祉協議会 すみれの丘
|
| 4681 | 両角 祥子 | 長野 | 女 | 岡谷市立川岸小学校
|
| 4685 | 渡部 由子 | 長野 | 女 | 上諏訪中学校
|
| 4686 | 赤池 秀臣 | 長野 | 男 | 信州大学教育学部附属養護学校
|
| 4687 | 金井 麻理 | 長野 | 女 | 楢川小学校
|
| 4689 | 田代 佑夏 | 長野 | 女 | 松本市立寿小学校
|
| 4690 | 河西 順子 | 長野 | 女 | 諏訪市立城南小学校
|
| 4691 | 渡辺 慶子 | 長野 | 女 | 諏訪市立城南小学校
|
| 4692 | 原田 智子 | 長野 | 女 | 諏訪市立城南小学校
|
| 4693 | 佐々木 浩 | 長野 | 男 | 諏訪市立城南小学校
|
| 4694 | 伊藤 靖徳 | 長野 | 男 | 諏訪市立城南小学校
|
| 4695 | 佐々木悠介 | 長野 | 女 | 小井川小学校
|
| 4696 | 山浦 光雄 | 長野 | 女 | 小井川小学校
|
| 4697 | 小原由紀夫 | 長野 | 女 | 波田中学校 松原分校
|
| 4698 | 上松沙由美 | 長野 | 女 | 波田中学校 松原分校
|
| 4699 | 武藤 誠治 | 長野 | 男 | 波田中学校 松原分校
|
| 4700 | 岩倉 由佳 | 長野 | 女 | 波田中学校 松原分校
|
| 4701 | 木下 沙紀 | 長野 | 女 | 波田中学校 松原分校
|
| 4702 | 瀬戸 健司 | 長野 | 男 | 波田中学校 松原分校
|
| 4703 | 伊藤 正喜 | 長野 | 男 | 下諏訪南小学校
|
| 4704 | 内田 有香 | 宮崎 | 女 | みなと保育園
|
| 4706 | 山寺美由紀 | 長野 | 女 | 川岸小学校
|
| 4707 | 永田 和子 | 長野 | 女 | 塩尻市立 片丘小学校
|
| 4708 | 小池眞利子 | 長野 | 女 | 塩尻市立 片丘小学校
|
| 4710 | 稲葉 俊和 | 道西 | 男 | 太鼓衆 多仲や一門
|
| 4711 | 亀山 朋弘 | 道央 | 男 | 静内染退太鼓
|
| 4712 | 村上 陽生 | 道央 | 男 | 橋本流地獄太鼓和太鼓會
|
| 4713 | 神谷 勇介 | 道西 | 男 | 太鼓衆 多仲や一門
|
| 4714 | 高橋 成芽 | 道央 | 女 | 澄川太陽太鼓
|
| 4715 | 田村 幸崇 | 道央 | 男 | 追分いぶき太鼓
|
| 4716 | 徳永 慎吾 | 道西 | 男 | 太鼓衆 多仲や一門
|
| 4717 | 谷 和奈 | 道央 | 女 | 和太鼓おたる打々っ鼓(一般)
|
| 4719 | 福居 慎也 | 道西 | 男 | 太鼓衆 多仲や一門
|
| 4720 | 町屋敷泰子 | 道央 | 女 | 静内染退太鼓
|
| 4723 | 市川 公介 | 愛知 | 男 | 一宮太鼓保存会
|
| 4724 | 伊藤 愛美 | 岐阜 | 女 | 上石津もんでこ太鼓保存会
|
| 4726 | 松田さゆり | 三重 | 女 | わたらい鏡太鼓
|
| 4728 | 北村 侑己 | 石川 | 男 | 出城虫送り太鼓保存会
|
| 4730 | 坂本 昌代 | 三重 | 女 | わたらい鏡太鼓
|
| 4732 | 芝川 征夫 | 愛知 | 男 | 鯱龍太鼓
|
| 4733 | 鈴木まり子 | 静岡 | 女 | 赤石太鼓保存会
|
| 4735 | 高木 康嗣 | 岐阜 | 男 | 上石津もんでこ太鼓保存会
|
| 4736 | 高島おりな | 富山 | 女 | あさひ若駒太鼓会(一般)
|
| 4737 | 高橋 佑 | 岐阜 | 男 | 上石津もんでこ太鼓保存会
|
| 4738 | 竹島 美佳 | 富山 | 女 | 万葉華太鼓(一般)
|
| 4739 | 多田 彩夏 | 長野 | 女 | 青木村義民太鼓保存会
|
| 4740 | 谷口 裕太 | 岐阜 | 男 | 美濃もとす太鼓保存会
|
| 4741 | 田路 寿恵 | 岐阜 | 女 | 羽島子ども太鼓クラブ
|
| 4743 | 中村 誠弥 | 三重 | 男 | 一般
|
| 4744 | 原 真実 | 愛知 | 男 | 清須市清洲伝統芸能保存会
|
| 4746 | 三浦 一泰 | 千葉 | 男 | 銚子はね太鼓保存会
|
| 4747 | 南 利昌 | 三重 | 男 | わたらい鏡太鼓
|
| 4750 | 三輪 好輝 | 岐阜 | 男 | 上石津もんでこ太鼓保存会
|
| 4752 | 山口 裕子 | 大阪 | 女 | 豊里学園 和太鼓 鼓粋
|
| 4753 | 山野 ちさ | 三重 | 女 | わたらい鏡太鼓
|
| 4754 | 吉川恵美子 | 岐阜 | 女 | 羽島子ども太鼓クラブ
|
| 4755 | 多田 敦美 | 長野 | 女 | 青木村義民太鼓保存会
|
| 4757 | 和田奈巳子 | 岐阜 | 女 | 磨墨太鼓保存会
|
| 4758 | 鈴木 崇 | 岐阜 | 男 | 磨墨太鼓保存会
|
| 4761 | 山本 真生 | 長野 | 男 | 信州安曇野穂高太鼓
|
| 4762 | 齋藤 成子 | 宮城 | 女 | 女川潮騒太鼓 轟会
|
| 4763 | | | | |
| 4764 | 秋山 侑花 | 宮城 | 女 | 豊里風太鼓 風の会
|
| 4765 | 阿部健太郎 | 宮城 | 男 | 利府太鼓
|
| 4766 | 飯田 祥子 | 宮城 | 女 | 和太鼓 泉臺
|
| 4767 | 飯野 玲子 | 宮城 | 女 | 石巻日高見太鼓
|
| 4768 | 大友 理香 | 宮城 | 女 | 七ヶ浜汐見太鼓
|
| 4769 | 鎌田 和敏 | 宮城 | 男 | 豊里風太鼓 風の会
|
| 4770 | 阿部真太郎 | 宮城 | 男 | 利府太鼓
|
| 4772 | 木村 直広 | 宮城 | 男 | 女川潮騒太鼓 轟会
|
| 4773 | 小島 英子 | 宮城 | 女 | 和太鼓 泉臺
|
| 4774 | 齋藤 康生 | 宮城 | 男 | 豊里風太鼓 風の会
|
| 4775 | 佐々木将由 | 宮城 | 男 | 利府太鼓
|
| 4776 | 佐々木みなみ | 宮城 | 女 | 江鳴会
|
| 4777 | 佐竹 智克 | 宮城 | 男 | 登米麿嵐太鼓
|
| 4778 | 佐藤みよ子 | 宮城 | 女 | 石越金鶏太鼓
|
| [前の100人へ] 全3448件(30ページ目) [次の100人へ] |
|