| 5級技術認定員 |
| 認定番号 |
氏 名 |
所在地 |
性別 |
所 属 |
| 4779 | 菅原 岳美 | 宮城 | 男 | 米山丸山太鼓
|
| 4780 | 松田 慎 | 宮城 | 男 | 豊里風太鼓 風の会
|
| 4781 | 高橋 優 | 宮城 | 女 | 石巻日高見太鼓
|
| 4782 | 鈴木 郁美 | 宮城 | 女 | 利府太鼓
|
| 4783 | 鈴木 慶二 | 宮城 | 男 | 七ヶ浜汐見太鼓
|
| 4785 | 高橋 泉 | 宮城 | 女 | 江鳴会
|
| 4786 | 高橋 恭麻 | 宮城 | 男 | 石巻日高見太鼓
|
| 4787 | 高橋 洋子 | 宮城 | 女 | 和太鼓 泉臺
|
| 4789 | 千葉 尚 | 宮城 | 男 | 利府太鼓
|
| 4790 | 千葉 周平 | 宮城 | 男 | 加茂綱村太鼓
|
| 4791 | 千葉 聖子 | 宮城 | 女 | 石越金鶏太鼓
|
| 4792 | 土井 志織 | 宮城 | 女 | 豊里風太鼓 風の会
|
| 4793 | 芳賀 政汰 | 宮城 | 男 | 米山丸山太鼓
|
| 4794 | 本郷咲也香 | 宮城 | 女 | 江鳴会
|
| 4796 | 高橋 みか | 宮城 | 女 | 石巻日高見太鼓
|
| 4797 | 松田 清孝 | 宮城 | 男 | 豊里風太鼓 風の会
|
| 4798 | 三浦 一真 | 宮城 | 男 | 利府太鼓
|
| 4799 | 三浦 勝治 | 宮城 | 男 | 閖上太鼓保存会
|
| 4800 | 山田 真未 | 宮城 | 女 | 利府太鼓
|
| 4801 | 桜井 和義 | 宮城 | 男 | いそやまあかり太鼓
|
| 4802 | 高橋百合子 | 宮城 | 女 | いそやまあかり太鼓
|
| 4803 | 亀掛川 舞 | 宮城 | 女 | 津山創作太鼓
|
| 4804 | 小山 佳央莉 | 群馬 | 女 | 東別所幼稚園
|
| 4805 | 福島 千晴 | 群馬 | 女 | 東別所幼稚園
|
| 4806 | 加藤 尚美 | 群馬 | 女 | 東別所幼稚園
|
| 4807 | 根岸 久仁子 | 群馬 | 女 | 県立玉村高校
|
| 4809 | 岩見谷 友美 | 群馬 | 女 | 榛東村立北部保育園
|
| 4810 | 磯田 陽子 | 群馬 | 女 | 榛東村立北部保育園
|
| 4811 | 清水 孝祐 | 群馬 | 男 | 榛東村立北部保育園
|
| 4812 | 原口 由美子 | 群馬 | 女 | 榛東村立北部保育園
|
| 4813 | 新井 恵 | 群馬 | 女 | 榛東村立北部保育園
|
| 4814 | 萩原 安泉 | 群馬 | 女 | 榛東村立北部保育園
|
| 4815 | 新井 彩子 | 群馬 | 女 | 榛東村立北部保育園
|
| 4816 | 矢嶋 加代 | 群馬 | 女 | 藤岡市立鬼石小学校
|
| 4818 | 上星 由美子 | 群馬 | 女 | 玉村町立芝根小学校
|
| 4819 | 三木 直美 | 群馬 | 女 | 玉村町立芝根小学校
|
| 4820 | 善養寺 留美 | 群馬 | 女 | 富士見村立時沢小学校
|
| 4821 | 黒澤 英恵 | 群馬 | 女 | 吉井町立入野小学校
|
| 4822 | 朴田 真由美 | 群馬 | 女 | 富岡北中学校
|
| 4823 | 青鹿 匠子 | 群馬 | 女 | 関東学院大学付属高校
|
| 4824 | 矢島 和美 | 群馬 | 女 | 甘楽町立新屋小学校
|
| 4825 | 島田 こずえ | 群馬 | 女 | 甘楽町立新屋小学校
|
| 4826 | 猿谷 敬子 | 群馬 | 女 | 甘楽町立新屋小学校
|
| 4827 | 上原 真弓 | 群馬 | 女 | 甘楽町立新屋小学校
|
| 4828 | 内藤 恵美 | 群馬 | 女 | 甘楽町立新屋小学校
|
| 4829 | 岩田 幸子 | 群馬 | 女 | 邑楽町立中野東小学校
|
| 4830 | 岩崎 充恵 | 群馬 | 女 | 磯部幼稚園
|
| 4831 | 多胡 麻美 | 群馬 | 女 | 磯部幼稚園
|
| 4832 | 福田 亜由子 | 群馬 | 女 | 東吾妻町立坂上小学校
|
| 4833 | 福田 啓子 | 島根 | 女 | 安来市立赤江小学校
|
| 4834 | 内田 智保子 | 島根 | 女 | 安来市立社日小学校
|
| 4835 | 足立 瑞枝 | 島根 | 女 | 安来市立十神小学校
|
| 4836 | 北川 千佳子 | 島根 | 女 | 安来市立十神小学校
|
| 4837 | 松本 典子 | 島根 | 女 | 松江市立大野小学校
|
| 4838 | 長谷川まき子 | 島根 | 女 | 松江市立川津小学校
|
| 4839 | 鈴木 仁美 | 島根 | 女 | 松江市立湖南中学校
|
| 4840 | 油谷 知子 | 島根 | 女 | 松江市立城北小学校
|
| 4841 | 伊藤 雅美 | 島根 | 女 | 松江市立来待小学校
|
| 4842 | 犬山 慎一 | 島根 | 男 | 松江市立来待小学校
|
| 4843 | 平野 久美 | 島根 | 女 | しらゆり第2保育園
|
| 4844 | 卜蔵 健充 | 鳥取 | 男 | しらゆり第3保育園
|
| 4845 | 岩田 祐子 | 島根 | 女 | しらゆり第3保育園
|
| 4846 | 松井 美奈 | 島根 | 女 | しらゆり第3保育園
|
| 4847 | 足立 佑介 | 島根 | 男 | しらゆり保育園
|
| 4848 | 山本 雄太 | 島根 | 男 | しらゆり保育園
|
| 4849 | 木村 旭宏 | 島根 | 男 | わかたけ保育園
|
| 4850 | 宅和ひとみ | 島根 | 女 | 出雲市立塩冶小学校
|
| 4851 | 今岡 直子 | 島根 | 女 | 出雲市立塩冶小学校
|
| 4852 | 山崎 美重 | 島根 | 女 | 出雲市立上津小学校
|
| 4853 | 伊藤 聡子 | 島根 | 女 | 出雲市立上津小学校
|
| 4854 | 中村 悦子 | 島根 | 女 | 出雲市立上津小学校
|
| 4855 | 梶谷 朋子 | 島根 | 女 | 出雲市立檜山小学校
|
| 4856 | 来間 由美 | 島根 | 女 | 出雲市立四絡小学校
|
| 4857 | 山碕 佳美 | 島根 | 女 | 雲南市立掛合小学校
|
| 4858 | 飯塚 聡子 | 島根 | 女 | 雲南市立掛合小学校
|
| 4859 | 尾崎 登志子 | 島根 | 女 | 雲南市立掛合小学校
|
| 4860 | 田坂 美和子 | 島根 | 女 | 雲南市立掛合小学校
|
| 4861 | 松井 ゆみ | 島根 | 女 | 雲南市立掛合中学校
|
| 4862 | 矢田 功 | 島根 | 男 | 雲南市立佐世小学校
|
| 4863 | 高尾 恵美 | 島根 | 女 | 雲南市立塩田小学校
|
| 4864 | 若槻久美子 | 島根 | 女 | 雲南市立塩田小学校
|
| 4865 | 米田 みゆき | 島根 | 女 | 雲南市立松笠小学校
|
| 4866 | 池田 愛子 | 島根 | 女 | 雲南市立松笠小学校
|
| 4867 | 吉岡 百合香 | 島根 | 女 | 雲南市立松笠小学校
|
| 4868 | 須藤 あけみ | 島根 | 女 | 大田市立池田小学校
|
| 4869 | 仁田喜代子 | 島根 | 女 | 大田市立大森小学校
|
| 4870 | 木村 智江 | 島根 | 女 | 大田市立鳥井小学校
|
| 4871 | 田中 恵美 | 島根 | 女 | 江津市立郷田小学校
|
| 4872 | 小川 寛子 | 島根 | 女 | 江津市立清陵中学校
|
| 4873 | 遠藤 由紀 | 島根 | 女 | 江津市立清陵中学校
|
| 4874 | 三代いづみ | 島根 | 女 | 浜田市立波佐小学校
|
| 4875 | 小村 和子 | 島根 | 女 | 浜田市立松原小学校
|
| 4876 | 岩成亜由美 | 島根 | 女 | 浜田市立松原小学校
|
| 4877 | 真島 馨 | 島根 | 女 | 浜田市立松原小学校
|
| 4878 | 橋本 貴子 | 島根 | 女 | 益田市立匹見小学校
|
| 4879 | 坂根 大雅 | 島根 | 男 | 益田市立匹見小学校
|
| 4880 | 加納 敏視 | 島根 | 男 | 東出雲町立意東小学校
|
| 4881 | 古木真紀子 | 島根 | 女 | 隠岐の島町立那久小学校
|
| 4882 | 松岡 祐子 | 島根 | 女 | 飯南町立頓原小学校
|
| 4883 | 守山美佐子 | 島根 | 女 | 美郷町立邑智中学校
|
| [前の100人へ] 全3448件(31ページ目) [次の100人へ] |
|