| 5級技術認定員 |
| 認定番号 |
氏 名 |
所在地 |
性別 |
所 属 |
| 4884 | 永安さゆり | 島根 | 女 | 吉賀町立七日市小学校
|
| 4885 | 岡野 昇 | 島根 | 男 | 吉賀町立七日市小学校
|
| 4887 | 金澤 仁裕 | 道南 | 男 | 颯太鼓
|
| 4889 | 金澤 綾花 | 道南 | 女 | 颯太鼓
|
| 4890 | 鈴木 真琴 | 道央 | 女 | 橋本流地獄太鼓和太鼓會
|
| 4891 | 今野 沙紀 | 道南 | 女 | 颯太鼓
|
| 4893 | 今野 佑香 | 道南 | 女 | 颯太鼓
|
| 4895 | 工藤 航太 | 道南 | 男 | 颯太鼓
|
| 4896 | 安倍 利佳 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4897 | 荒川 志穂 | 道北 | 女 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4898 | 齋藤 美樹 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4899 | 井澤 勉 | 道北 | 男 | 飛翔太鼓保存会(一般)
|
| 4900 | 齋藤 美里 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4901 | 荒川 梨穂 | 道北 | 女 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4903 | 上掘 桃 | 道北 | 女 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4904 | 植松 陽子 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4905 | 亀尾 真琴 | 道北 | 男 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4906 | 笠谷 光平 | 道北 | 男 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4907 | 佐々木賢治 | 道北 | 男 | 飛翔太鼓保存会(一般)
|
| 4908 | 後藤 紘正 | 道北 | 男 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4909 | 安田 理矩 | 道北 | 男 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4910 | 坂本 絵菜 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4911 | 瀧谷 勇治 | 道北 | 男 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4912 | 坂本 信一 | 道北 | 男 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4913 | 澤田 悠貴 | 道北 | 男 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4914 | 白尾 美香 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4915 | 杉山優希奈 | 道北 | 女 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4916 | 鈴木 麻衣 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4917 | 半田優紀子 | 道北 | 女 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4918 | 鈴木美乃梨 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4919 | 関矢 顕範 | 道北 | 男 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4920 | 田中 沙季 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4921 | 竹端 陽一 | 道北 | 男 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4922 | 田中 宏享 | 道北 | 男 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4923 | 土屋 愛 | 道北 | 女 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4924 | 戸澤 公希 | 道北 | 男 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4925 | 中山 雄太 | 道北 | 男 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4926 | 永沼 紗季 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4927 | 福島 翔太 | 道北 | 男 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4928 | 藤澤 莉 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4929 | 和田 裕子 | 道北 | 女 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4930 | 藤澤真砂美 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4931 | 三輪 姫加 | 道北 | 女 | 和太鼓 鼓楽
|
| 4932 | 本多 容子 | 道北 | 女 | 旭川市永山屯田太鼓保存会
|
| 4933 | 星野真由美 | 道北 | 女 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4934 | 増田 秀俊 | 道央 | 男 | 橋本流地獄太鼓和太鼓會
|
| 4935 | 今野 督寛 | 道北 | 男 | 神楽岡太鼓保存会
|
| 4936 | 遊佐 大智 | 千葉 | 男 | 九十九里黒潮太鼓
|
| 4938 | 石橋 亮平 | 千葉 | 男 | 和太鼓 白鳳(一般)
|
| 4939 | 井上 靖 | 千葉 | 男 | 作新漣太鼓
|
| 4941 | 牛島 真実 | 千葉 | 女 | 城北流 艶太鼓
|
| 4942 | 大澤 実希 | 千葉 | 女 | 九十九里黒潮太鼓
|
| 4943 | 小口 姿如 | 台湾 | 女 | 台北博如日本幼児園
|
| 4944 | 間宮 可乃 | 千葉 | 女 | 作新漣太鼓
|
| 4945 | 小西真紀子 | 静岡 | 女 | 赤石太鼓保存会
|
| 4946 | 中原 緑 | 静岡 | 女 | 赤石太鼓保存会
|
| 4948 | 小松 寿恵 | 千葉 | 女 | 飛翔しぶき太鼓
|
| 4949 | 小宮 美鈴 | 千葉 | 女 | 大塚太鼓かずら会
|
| 4951 | 須浦 琢登 | 千葉 | 男 | 城北流 艶太鼓
|
| 4952 | 鈴木 浩 | 栃木 | 男 | 烏山ふるさと太鼓(一般)
|
| 4953 | 鈴木 僚太 | 千葉 | 男 | 大塚太鼓かずら会
|
| 4954 | 小西 絵美 | 静岡 | 女 | 赤石太鼓保存会
|
| 4955 | 瀬田 華紀 | 千葉 | 女 | 太鼓衆 楽
|
| 4957 | 橋 健太 | 千葉 | 男 | 作新漣太鼓
|
| 4959 | 仲田由香里 | 千葉 | 女 | 大塚太鼓かずら会
|
| 4960 | 高安恵里佳 | 千葉 | 女 | 銚子はね太鼓保存会
|
| 4961 | 武藤 有香 | 台湾 | 女 | 台北博如日本幼児園
|
| 4962 | 豊岡 咲良 | 千葉 | 女 | 九十九里黒潮太鼓
|
| 4965 | 西田なが子 | 静岡 | 女 | 赤石太鼓保存会
|
| 4967 | 林 丈一 | 千葉 | 男 | 太鼓衆 楽
|
| 4968 | 藤井さくら | 千葉 | 女 | 作新漣太鼓
|
| 4970 | 吉野 愛歩 | 千葉 | 女 | 九十九里黒潮太鼓
|
| 4972 | 溝口 日菜 | 千葉 | 女 | 作新漣太鼓
|
| 4974 | 宮浦 雄大 | 埼玉 | 男 | 伊奈町綾瀬太鼓
|
| 4977 | 本部 祐輔 | 千葉 | 男 | 城北流 艶太鼓
|
| 4979 | 溝口 友菜 | 千葉 | 女 | 作新漣太鼓
|
| 4980 | 吉野 萌花 | 千葉 | 女 | 九十九里黒潮太鼓
|
| 4981 | 内城千奈美 | 千葉 | 女 | 千種太鼓
|
| 4982 | 鮫島 真美 | 千葉 | 女 | 千種太鼓
|
| 4983 | 青沼 徹 | 岩手 | 男 | 奥州市立前沢中学校
|
| 4984 | 菊池 福盛 | 岩手 | 男 | 一関市立本寺中学校
|
| 4985 | 後藤 孝一 | 岩手 | 男 | 北上市立和賀西小学校
|
| 4986 | 小原 睦子 | 岩手 | 女 | 北上市立南小学校
|
| 4987 | 泉山 倫子 | 岩手 | 女 | 二戸市立上斗米中学校
|
| 4988 | 菊池 一俊 | 岩手 | 男 | 協和学院水沢第一高等学校
|
| 4989 | 大平 洋一 | 岩手 | 男 | 金ヶ崎町立金ヶ崎中学校
|
| 4990 | 小川原 聖子 | 岩手 | 女 | 姉体幼稚園
|
| 4991 | 佐藤 順子 | 岩手 | 女 | 姉体幼稚園
|
| 4992 | 小河原 千春 | 岩手 | 女 | 姉体幼稚園
|
| 4993 | 佐々木えみ子 | 岩手 | 女 | 姉体幼稚園
|
| 4994 | 穂積 寿恵 | 岩手 | 女 | 一関市立花泉小学校
|
| 4995 | 藤原 香織 | 岩手 | 女 | 二戸市立仁左平小学校
|
| 4996 | 向山 智子 | 岩手 | 女 | 久慈市立三崎中学校
|
| 4997 | 水野 真由子 | 岩手 | 女 | 川井村立川井中学校
|
| 4998 | 永山 晋子 | 岩手 | 女 | 岩手県立気仙養護学校
|
| 4999 | 小原 光枝 | 岩手 | 女 | 岩手県立気仙養護学校
|
| 5000 | 吉ア 梨絵 | 岩手 | 女 | 岩手県立気仙養護学校
|
| 5001 | 阿部 友美 | 岩手 | 女 | 岩手県立気仙養護学校
|
| 5004 | 八重樫 誉子 | 岩手 | 女 | 滝沢村立篠木小学校
|
| 5005 | 伊藤 恵 | 岩手 | 女 | 森の子保育園
|
| [前の100人へ] 全3448件(32ページ目) [次の100人へ] |
|