| 5級技術認定員 |
| 認定番号 |
氏 名 |
所在地 |
性別 |
所 属 |
| 5108 | 野寄 耕平 | 愛知 | 男 | 三河神富太鼓
|
| 5109 | 松波 豊大 | 愛知 | 男 | 尾張新次郎太鼓保存会
|
| 5110 | 坪井しおり | 三重 | 女 | 四日市諏訪太鼓保存会 龍雅
|
| 5111 | 中野ちさと | 愛知 | 女 | 清須市清州伝統芸能保存会
|
| 5112 | 西尾 知隆 | 愛知 | 男 | 尾張新次郎太鼓保存会
|
| 5113 | 野寄 友志 | 愛知 | 男 | 三河神富太鼓
|
| 5114 | 中野 まよ | 愛知 | 女 | 清須市清州伝統芸能保存会
|
| 5115 | 松波 祐奈 | 愛知 | 女 | 尾張新次郎太鼓保存会
|
| 5116 | 村上 千穂 | 愛知 | 女 | 海東流神楽太鼓
|
| 5117 | 山口 絹代 | 石川 | 女 | 愛鼓会
|
| 5118 | 山田 佳典 | 愛知 | 女 | 尾張新次郎太鼓保存会
|
| 5119 | 山屋 慶和 | 愛知 | 男 | 一宮太鼓保存会
|
| 5120 | 依田 共世 | 愛知 | 女 | 源流怒涛太鼓(一般)
|
| 5121 | 若松 智也 | 愛知 | 男 | 尾張新次郎太鼓保存会
|
| 5122 | 林 真実子 | 愛知 | 女 | 清須市清州伝統芸能保存会
|
| 5123 | 宇留田真希 | 愛知 | 女 | 一宮太鼓保存会
|
| 5124 | 渡辺菜々美 | 愛知 | 女 | 尾張新次郎太鼓保存会
|
| 5125 | 湯山祥太郎 | 東京 | 男 | ゆきがや太鼓(一般)
|
| 5126 | 朝倉 健一 | 東京 | 男 | 東京BMC
|
| 5127 | 石岡真由美 | 山梨 | 女 | 紅富士太鼓(一般)
|
| 5128 | 井上麻衣子 | 東京 | 女 | 荏原流れ太鼓ひびき會
|
| 5129 | 岩間 大祐 | 東京 | 男 | 多摩川鵜の木太鼓(一般)
|
| 5130 | 遠藤 音歓 | 福島 | 男 | みや誠承太鼓(一般)
|
| 5131 | 大垣 典子 | 東京 | 女 | ゆきがや太鼓(一般)
|
| 5132 | 角田 圭吾 | 東京 | 男 | 邦楽アカデミー
|
| 5133 | 片桐 詩織 | 茨城 | 女 | 一般
|
| 5134 | 植原みずき | 山梨 | 女 | 紅富士太鼓(一般)
|
| 5135 | 石山 佳実 | 東京 | 女 | 荏原流れ太鼓ひびき會
|
| 5136 | 片桐 美純 | 茨城 | 女 | 日立風流太鼓大連
|
| 5137 | 鴨田かおり | 埼玉 | 女 | 伊奈町綾瀬太鼓
|
| 5138 | 河口 偉世 | 埼玉 | 男 | 蒲生若衆太鼓(一般)
|
| 5139 | 川島 富幸 | 静岡 | 男 | 矢倉太鼓保存会
|
| 5140 | 石原二三代 | 東京 | 女 | ゆきがや太鼓(一般)
|
| 5141 | 菊池カツエ | 東京 | 女 | 邦楽アカデミー
|
| 5142 | 喜納 汐莉 | 東京 | 女 | 多摩川鵜の木太鼓(一般)
|
| 5143 | 工藤 晃一 | 山形 | 男 | 太鼓道場 風の会
|
| 5144 | 坂下 晃 | 東京 | 男 | (財)日本科学協会
|
| 5145 | 佐藤 瞭次 | 東京 | 男 | 荏原流れ太鼓ひびき會
|
| 5146 | 霜田 染代 | 群馬 | 女 | 一般
|
| 5147 | 鈴木 彩 | 山梨 | 女 | 紅富士太鼓(一般)
|
| 5148 | 鈴木 和正 | 東京 | 男 | 東京BMC
|
| 5149 | 鈴木真紀子 | 静岡 | 女 | 赤石太鼓保存会
|
| 5150 | 石原 麻美 | 東京 | 女 | ゆきがや太鼓(一般)
|
| 5151 | 佐藤 清志 | 東京 | 男 | 邦楽アカデミー
|
| 5152 | 須田 瑞希 | 福島 | 女 | みや誠承太鼓(一般)
|
| 5153 | 関根 弘美 | 東京 | 女 | 太鼓集団 天邪鬼
|
| 5154 | 田中 夏樹 | 東京 | 女 | 助六太鼓
|
| 5155 | 知見 明子 | 山梨 | 女 | 紅富士太鼓(一般)
|
| 5156 | 土田 由加 | 東京 | 女 | (社)モーターボート選手会
|
| 5157 | 富永 千歳 | 福島 | 男 | みや誠承太鼓(一般)
|
| 5158 | 永田 貴子 | 東京 | 女 | 邦楽アカデミー
|
| 5159 | 増井 香里 | 東京 | 女 | ゆきがや太鼓(一般)
|
| 5160 | 南條 昌康 | 東京 | 男 | (財)東京財団
|
| 5161 | 馬上 美雪 | 東京 | 女 | 日体荏原高校和太鼓同好会(一般)
|
| 5162 | M西 香織 | 栃木 | 女 | 山びこ観音太鼓
|
| 5163 | 東 大樹 | 福井 | 男 | 和太鼓はぐるま
|
| 5164 | 平田 悠 | 福島 | 女 | みや誠承太鼓(一般)
|
| 5165 | 伏見 文恵 | 栃木 | 女 | 山びこ観音太鼓
|
| 5166 | 倉田 敏子 | 東京 | 女 | 邦楽アカデミー
|
| 5167 | 松永 知華 | 東京 | 女 | 東京BMC
|
| 5168 | 水村 航 | 埼玉 | 男 | 武蔵流龍神太鼓
|
| 5169 | 上野 茂樹 | 山梨 | 男 | 紅富士太鼓(一般)
|
| 5170 | 横山美津子 | 東京 | 女 | ゆきがや太鼓(一般)
|
| 5171 | 宮鍋 翼 | 千葉 | 男 | 匠太鼓(一般)
|
| 5172 | 太田 豪 | 栃木 | 男 | 日光街道杉並木太鼓会
|
| 5173 | クリストファー・クラーク | 宮崎 | 男 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5174 | 吉田香名恵 | 宮崎 | 女 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5175 | 浅尾 優太 | 宮崎 | 男 | 華太鼓かんなの会
|
| 5176 | 井川葉月紀 | 長崎 | 女 | おおむら太鼓連くじら太鼓
|
| 5177 | 池田 直之 | 鹿児島 | 男 | 有明魁伝太鼓
|
| 5178 | 江崎 千尋 | 佐賀 | 女 | 赤熊太鼓
|
| 5179 | 肥後 元輝 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5180 | 石田 愛 | 宮崎 | 女 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5181 | 岩重 由希 | 鹿児島 | 女 | 有明魁伝太鼓
|
| 5182 | 上田 芙雪 | 長崎 | 女 | おおむら太鼓連くじら太鼓
|
| 5183 | 衛藤 和幹 | 大分 | 男 | 院内童龍太鼓
|
| 5184 | 江島 詩織 | 佐賀 | 女 | 赤熊太鼓
|
| 5185 | 石川 真弓 | 宮崎 | 女 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5186 | 岡本枝帆理 | 熊本 | 女 | 菊陽武蔵剣豪太鼓(一般)
|
| 5187 | 開地 未結 | 宮崎 | 女 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5188 | 柿木 司 | 鹿児島 | 男 | 天空太鼓
|
| 5190 | 金田祐太朗 | 宮崎 | 男 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5191 | 川崎 紀弥 | 福岡 | 男 | 飛龍八幡太鼓奉友会
|
| 5192 | 川ア 杏華 | 宮崎 | 女 | 串間太鼓 神童
|
| 5193 | 河野 眞由 | 宮崎 | 女 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5194 | 石田 卓也 | 宮崎 | 男 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5195 | 喜友名春香 | 鹿児島 | 女 | 天空太鼓
|
| 5196 | 北川 葉月 | 佐賀 | 女 | 聖太鼓
|
| 5197 | 黒木 佑圭 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5198 | 福元 浩貴 | 鹿児島 | 男 | 有明魁伝太鼓
|
| 5199 | 清水 一樹 | 宮崎 | 男 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5200 | 児玉 瑞希 | 宮崎 | 女 | 串間太鼓 神童
|
| 5201 | 小森 勇希 | 宮崎 | 男 | 華太鼓かんなの会
|
| 5202 | 酒井 聖斗 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5203 | 椎葉 巧 | 宮崎 | 男 | 古郷太鼓 扇一座
|
| 5204 | 椎葉 裕二 | 宮崎 | 男 | 平家大いちょう太鼓
|
| 5205 | 品川 椋汰 | 福岡 | 男 | 飛龍八幡太鼓奉友会
|
| 5206 | 白石 凱人 | 宮崎 | 男 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5207 | 新森 侑紀 | 宮崎 | 女 | 清武ジュニア太鼓
|
| 5208 | 杉元 珠茉 | 宮崎 | 女 | 串間くるみ太鼓
|
| [前の100人へ] 全3448件(34ページ目) [次の100人へ] |
|