| 5級技術認定員 |
| 認定番号 |
氏 名 |
所在地 |
性別 |
所 属 |
| 5209 | 平部 眞子 | 宮崎 | 女 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5210 | 田中 杏沙 | 鹿児島 | 女 | 有明魁伝太鼓
|
| 5211 | 谷岡 賢一 | 熊本 | 男 | 竜北ひのきみ太鼓保存会(一般)
|
| 5212 | 立本 なな | 宮崎 | 女 | 串間くるみ太鼓
|
| 5213 | 中野 智帆 | 宮崎 | 女 | 清武ジュニア太鼓
|
| 5214 | 吉田 歩美 | 宮崎 | 女 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5215 | 野中 咲良 | 佐賀 | 女 | 聖太鼓
|
| 5216 | 橋野 瑞季 | 鹿児島 | 女 | 天空太鼓
|
| 5217 | 原 優実 | 佐賀 | 女 | 和太鼓葉隠
|
| 5218 | 肥後 和輝 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5219 | 姫野優稀乃 | 宮崎 | 女 | 華太鼓かんなの会
|
| 5220 | 福重 寛之 | 宮崎 | 男 | 南州太鼓保存会
|
| 5221 | 金田 真輝 | 宮崎 | 女 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5222 | 原 久美子 | 佐賀 | 女 | 和太鼓葉隠
|
| 5223 | 藤井さやか | 鹿児島 | 女 | 有明魁伝太鼓
|
| 5224 | 船ヶ山京介 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5225 | 松本 悠希 | 宮崎 | 女 | 華太鼓かんなの会
|
| 5226 | 真野 恭一 | 宮崎 | 男 | 五ヶ瀬太鼓「鼓魂」
|
| 5227 | 椎葉 哲也 | 宮崎 | 男 | 平家大いちょう太鼓
|
| 5228 | 三角 誠信 | 福岡 | 男 | 鼓舞志
|
| 5229 | 峯田 英幸 | 宮崎 | 男 | 龍潮太鼓
|
| 5230 | 山床 海 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5231 | 宮崎 悠暉 | 佐賀 | 男 | 不知火太鼓
|
| 5232 | 八木下 博 | 神奈川 | 男 | 一般
|
| 5233 | 山内 梨奈 | 鹿児島 | 女 | 有明魁伝太鼓
|
| 5234 | 横山 亮太 | 宮崎 | 男 | 舞鶴一座 秋月鼓童
|
| 5236 | 鴻野 萌 | 宮崎 | 女 | 串間太鼓 神童
|
| 5237 | 吉野 真吾 | 宮崎 | 男 | 太鼓研修センター「響」
|
| 5238 | 日高 将行 | 宮崎 | 男 | 華太鼓かんなの会
|
| 5239 | 鞠本 鉄平 | 佐賀 | 男 | 大和太鼓保存会
|
| 5240 | 手塚 結花 | 宮崎 | 女 | 串間くるみ太鼓
|
| 5241 | 目黒 美香 | 北海道 | 女 | みどり保育園
|
| 5242 | 小山田 恵 | 北海道 | 女 | 幌向保育園
|
| 5243 | 大川 貴代 | 北海道 | 女 | みどり保育園
|
| 5244 | 渡會 梨恵 | 北海道 | 女 | 幌向保育園
|
| 5245 | 熊谷 尚美 | 北海道 | 女 | 幌向保育園
|
| 5246 | 末松 真希 | 北海道 | 女 | 岩見沢市立豊中学校
|
| 5247 | 小口 幸子 | 長野 | 女 | 花田養護学校
|
| 5248 | 赤堀 万里子 | 長野 | 女 | 城南小学校
|
| 5249 | 落合 直子 | 長野 | 女 | 北山小学校
|
| 5250 | 斉藤 富貴子 | 長野 | 女 | 岡谷市立川岸小学校
|
| 5251 | 武田 敏宏 | 長野 | 男 | 安曇小学校
|
| 5252 | 丸山 育子 | 長野 | 女 | 岡谷市立川岸小学校
|
| 5253 | 蒲 浩史 | 長野 | 男 | 松本聾学校
|
| 5254 | 青樹 正美 | 長野 | 女 | 松本聾学校
|
| 5255 | 酒井 直治 | 長野 | 男 | 松本聾学校
|
| 5256 | 山村 章吾 | 長野 | 男 | 松本聾学校
|
| 5258 | 黒ア 藍子 | 長野 | 女 | 岡谷市立長地小学校
|
| [前の100人へ] 全3448件(35ページ目) |
|